状态 | 出团日期 | 起止城市 | 天数 | 线路名称 | 余位 | 总数 | 备注说明 | 在线预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据! |
用餐:自理
住宿:自理
交通:大巴车
用餐:自理
住宿:自理
交通:大巴车
参考预算价格(按照150人独立成团预算,最终价格以实际发生为准):
项 目 | 内容 | 价格 | 说明 | |
门票 | 云台山 | 景区大门票免费,景区交通60元×150人=9000元 茱萸峰往返索道100元×150人=18000元 玻璃栈道鞋套20元×150人=3000元 | 以实际发生数量为准 | |
用车 | 核载57+2座空调旅游车 | 郑州往返3200元/台×1台=3200元 焦作往返3200元/台×1台=3200元 | 含油和停车过路费 | |
前导车 | 车费1100元 | 普通轿车 | ||
导服 | 优秀导游服务 | 导游300×2天×3人=1800元 工作人员300元×2天×1人=600元 司机和导游住房约200元×4间=800元 司机和导游用餐30元×3餐×7人=630 | 以实际为准 | |
矿泉水 | 农夫山泉 | 40箱×30元/箱=1200元 | 以实际为准 | |
保险 | 旅游人身意外险 | 5元/人×150人=750元 | 平安保险总计50万保额 以实际投保人数为准 | |
物料 | 标识物 | 车贴10元×4个=40元 导游旗15元×3面=45元 | ||
预算合计(以实际发生为准) | 43365元 | |||
预算说明
| (1).预算不包含报价项目之外的一切其他费用,例如:行程之外所增加公里数的用车费用 及油费和停车路桥费;客人在景区中参加的游乐项目及个人购买所物品;因人力不可 抗拒因素(如堵车、塌方、暴动、航班延误等)所造成的费用增加等等。 (2).未含酒水费用,餐费和矿泉水以实际餐标为准。 (3).景区内娱乐项目费用未含。 (4).若遇景区临时政策性关闭,则更改其他景区或取消游览行程。 (5).最终费用以实际发生为准。 |